Neue Kaimauer Trierer Hafen
Nach einer Planungs- und Bauphase von ca. 4 Jahren wurde die Kaimauer im Trierer Hafen mit einer Länge von 160,00 m im Westen und 45,00 m im Osten an die bestehende Verlademauer der Fa. Steil angebaut.
2013 | Wolsfeld NBG Endausbau „Bahnhofstraße“ |
2013 | Ingendorf Ausbau „Bergstraße und Im Unterdorf“ |
2012 | Baustert NBG „Römerborn“ |
2010 | Oberweiler Straßenbau |
2010 | Wolsfeld Endausbau Rathausstraße |
2009 | Koosbüsch „Am Sportplatz“ |
2009 | Sefferweich NBG Endausbau |
2008 | Nattenheim NBG „Auf der Kuhwies“ |
2008 | OG Kerpen NBG „Kutschweg“ |
2007 | Dudeldorf Ausbau „Kirchstraße, Bauer- + Herrengasse“ |
2006 | Baustert NBG „Im Schleid“ Endausbau |
2006 | Brimingen NBG „Auf Hirtig“ |
2006 | Nattenheim NBG „Kehmengarten“ |
2005 | Scharfbillig NBG „Brühl“, Vorplanung |
2004 | Hütterscheid NBG „Auf dem Gier“ |
2004 | Sefferweich NBG „Kehmengarten“ |
2004 | Wolsfeld NBG „Am Bahnhof“ |
2003 | Oberweis NBG „Brotberg“ |
2003 | Scharfbillig NBG „Bungert“ |
2001 | Wißmannsdorf NBG „Im Wingert“ |
2011 | Stadt Hildersheim NBG „Wichberg“ Endausbau |
1999 | Dudeldorf NBG „Kollenberg“ |
1998 | Baustert NBG „Feilsdorfer Straße“ |
1998 | Messerich“ NBG „Auf Frauberg“ |
1998 | Oberweis NBG „In der Klaus“ |
1998 | Brimingen NBG „Auf Hirtig“ |
1993 | Messerich NBG „Kokelberg“ |
2002 | Ortsgemeinde Malbergweich NBG „Hinter Flurgarten“ |
2001 | Ortsgemeinde Badem NBG „Im Betzen“ Endausbau Manfried-Humerichstr.-Eselsberg II |
1999 | Ortsgemeinde Neidenbach |
1998 | Ortsgemeinde Neidenbach NBG „Im Brühl“ |
1996 | Ortsgemeinde Neidenbach NBG „Malbergweich“ |
1995 | Stadt Kyllburg NBG „Unter Steinberg“, 2. BA |
1994 | Stadt Kyllburg Straßenbau „Am Bahnhof“ |
1993 | Stadt Kyllburg NBG „Unter Steinberg“, 1. BA |
2009 | Ortsgemeinde Übereisenbach |
2008 | Roth-Our NBG „Im Brodschrank“ |
1997 | Ortsgemeinde Mettendorf NBG „Auf der Lehmkaul“ |
1994 | Ortsgemeinde Roth-Our NBG „Auf der Kirth“ |
XXXX | Ortsgemeinde Utscheid NBG „Auf Richterfeld“ |
2007 | Ortsgemeinde Schweich Parkplatz-Schwimmbad |
1997 | Ortsgemeinde Föhren NBG „Flachswiese“ |
1992 | Ortsgemeinde Mehring NBG „Auf´m Bungert“ |
2013-2014 | Fisch „Im Asbüsch“, „Im Eimert“ |
2013 | Kelsen „Portzer Weg“ |
2013 | Ortsgemeinde Fisch NBG „In Eimert“ |
2012 | Helfant „Auf den Birken“ |
2012 | Esingen |
2012 | OG Merzkirchen NBG „Auf den Schanzen“ |
2011 | Beuren |
2011 | OG Kirf-Beuren NBG „In der Hofwies“ |
2010 | Merzkirchen „Auf den Schanzen“ |
2010 | OG Saarburg-Krutweiler NBG „Scheiberfeld“ |
2010 | OG Helfant NBG „Großwies“ |
2009 | Kirf Ring-Kirch-Straße |
2009 | Esingen Straßenbau |
2007 | Schoden Straßenbau „Im Hollenter“ |
2007 | Körrig „Großwies“ |
2007 | OG Kelsen NBG „Portzer Weg“ |
2005 | OG Krutweiler NBG „Krutweiler-Süd“ |
2004 | Helfant „Biringer Acht“ |
2004 | OG Helfant NBG „Auf den Birken“ |
2003 | Ortsteil Körrig NBG „Großwies“ |
2002 | OG Freudenburg GWG „Am Sportplatz“ |
2002 | OG Trassem NBG „Südl. der Schulstraße / Görgental“ |
2000 | OG Freudenburg NBG „Steffesbungert“ |
1999 | OG Fisch NBG „Asbüsch II“ |
1997 | OG Schoden NBG „Über Gründlich / Im Hollenter“ |
1997 | OG Freudenburg NBG „Steffesbungert“ |
1997 | OG Palzem NBG „Im großen Garten“ |
1996 | OG Kirf, OT Beuren NBG „Hofwies“ |
2013-2015 | Pellingen NBG „Höthkopf-Stückelgrube“ |
2014-2015 | Konz-Kommlingen Endausbau |
2014 | Wasserliesch Ausbau Römerstraße |
2009 | Wasserliesch Straßenbau Kordelstraße |
2006 | Wasserliesch Straßenbau Am Marktplatz |
2000 | OG Rehlingen NBG „Im Holzfeld“ |
2000 | OG Wellen NBG „Hässeln II“ |
2000 | OG Nittel NBG „Oberberg“ |
1997 | OG Rehlingen NBG „Im Holzfeld“ |
1996 | OG Wasserliesch NBG „Granahöhe“ Stadt Konz NBG „Auf´m Langenberg“, Konz-Roscheid |
2008 | OG Kerpen NBG „Kurtschweg“ |
2007 | OG Leudersdorf NBG „Ober Arenspesch“ |
2006 | Oberbettingen „Oben an der Steinkaul“ |
2004 | OG Walsdorf NBG „In der Käf“ |
2004 | OG Walsdorf GWG „Auf dem Hirschstück“ |
2001 | OG Wiesbaum Industrie- und Gewerbepark Wiesbaum II. BA |
1999 | Stadt Hillesheim NBG „Wichberg“ |
1997 | Stadt Hillesheim NBG „Auf dem Berg“ |
1996 | Stadt Hillesheim NBG „Wichberg“ |
1996 | OG Wiesbaum Industrie- und Gewerbepark Wiesbaum I. BA |
1994 | OG Kerpen NBG „Stilsdorf“ |
2000 | OG Densborn NBG „In den Feldern“ |
2014 | OG Newel NBG „Untere Feldstraße“ |
2014 | Zemmer-Rodt „Großgartenstraße“ |
2013 | Kordel - Kimmlingen |
2013 | OG Hockweiler II NBG „Beim Kreuz“ |
2013 | Kordel - Kimmlingen |
2012-2014 | Zemmer „Heidweilerstraße“ |
2012-2014 | Zemmer „Heidweilerstraße“ |
2012 | Zemmer-Rodt „In der Mainzwies“ |
2010 | Butzweiler Straßenbau „St. Martinstraße“ |
2009 | Kordel „Brunnenweg“ |
2008 | Franzenheim Endausbau „Thomasstraße“ |
2003 | OG Kordel NBG „Hans-Bauer-Weg“ |
2003 | OG Hockweiler NBG „Beim Kreuz“ |
1998 | OG Butzweiler, OT Newel NBG „Kalkesheck“, Beßlich |
1987 | OG Kordel NBG „Hans-Bauer-Weg“ |
2011-2014 Saarburg-Irsch |
2011 Kaimauer und Umschlagplatz |
2011 Saarmündung Konz-Könen |
2009 Ladestraße Umschlagplatz |
1997 Trierer Tal Erschl. Güterverkehrszentrum Trierer Hafen |
1994 Zweckverband Erschl. GWG Fa. Comes, Trier |
1994 Zweckverband Erschl. GWG Fa. Laeis Bucher |
GWG Granahöhe, Konz-Könen |
Erschl. GWG Fa. Mead - Verpackung |
1997 OG Speicher NBG „Merscheiderweg“ |
1992 OG Speicher NBG Kanal „Lacherweg“ |
1989 GWG Speicher |
1986 GWG Herforst |
1981 OG Preist NBG „Masselsheck“ |
1980 OG Preist GWG „Orenhofener Straße“ |
1975 OG Herforst NBG „Leimertsheck“ |
1975 OG Orenhofen Erschl. Urbigt |
1973 NBG Hosten |
NBG Merlich |
NBG Merscheider Weg |
NBG Mühlenberg |
NBG Spangdahlem |
2011 Sanierung Sportplatz |
2007-2011 Zerf „Bahnhofstraße“ |
1999 ARGE Adames / Deges & Bah NBG Erschließung Niederweis |